Ansprechpartner
Geschäftsführender Vorstand
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Vorstandssprecher | Rainer BachenAllgemeine Anfragen, Presse-Angelegenheiten | vorstand@tsvkk.de | 0163-2641927 |
Verwaltung | Marina BeckerAllgemeine Anfragen, Sportkurse, Versicherungen/Schadensfälle | vorstand@tsvkk.de | 0173-2737797 |
Sportbetrieb | Torsten SchmidtSchwerpunkt: Outdoor-Sport | sportbetrieb@tsvkk.de | 0162-2525048 |
Sportbetrieb | Dieter TreytnarSchwerpunkt: Indoor-Sport | sportbetrieb@tsvkk.de | 0177-8923696 |
Schatzmeister | Jürgen PigorsMitgliederverwaltung, Buchhaltung und Finanzen | schatzmeister@tsvkk.de | 0511-775342 |
Jugendleitung | Jenny NötelAllgemeine Anfragen zur Jugendarbeit | jugendleitung@tsvkk.de | 01511-7296675 |
Badminton
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Dörte Griep | badminton@tsvkk.de | 0511-56960821 |
stv. Spartenleitung | Valentin Griep | badminton@tsvkk.de | 0511-56960821 |
Basketball
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Anikó Dworok | basketball@tsvkk.de | 0176-52039487 |
Übungsleiter | Gunter Halle | basketball@tsvkk.de | 0170-5459414 |
Boxen
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Christian Hannecker | boxen@tsvkk.de | 0162-3606093 |
Fußball
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Olaf GrundstedtJugendleistungsbereich, 1. Herren | og@tsvkk.de | 0162-2470771 |
stv. Spartenleitung | Michael DrehkopfJugendleistungsbereich, 2. Herren | md@tsvkk.de | 0170-2442187 |
Jugendleitung | Sven Schmidt-NordmeierJugendgrundlagenbereich, 3. Herren, Ü-Mannschaften | ssn@tsvkk.de | 0173-6461660 |
Stellvertretende Jugendleitung | Alexander JahnkeJugendgrundlagenbereich, Frauen/Juniorinnen, Schiedsrichter | aj@tsvkk.de | 0176-41078076 |
Leiter Spielausschuss / Passwesen | Christian KinzelMeldungen, Verlegungen | ck@tsvkk.de | 0160-98740111 |
Leiter allg. Sportbetrieb / Equipment | Mario HohageAusstattung, Schlüssel, Kamera, Schiedsrichter | mh@tsvkk.de | 0177-4240806 |
Schiedsrichter Obmann | Patrick Herbach | ph@tsvkk.de | 0178-8025396 |
Pétanque
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Carsten Fitschen | petanque@tsvkk.de | 0171-7492238 |
stv. Spartenleitung | Stefan Sostmann (komm.) | petanque@tsvkk.de | 0176-51674646 |
Tischtennis
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Dieter Treytnar | tischtennis@tsvkk.de | 0177-8923696 |
stv. Spartenleitung | Philipp Zirpel | tischtennis@tsvkk.de | 0177-6650160 |
Jugendleitung | Boris Wicke | tischtennis@tsvkk.de | 0174-7519208 |
Turnen
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Christina Zirpel | turnen@tsvkk.de | 0160-95548363 |
stv. Spartenleitung | Ulrike Winter-Rackuhr | turnen@tsvkk.de | 0511-771076 |
Volleyball
Bezeichnung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Spartenleitung | Jana Löhrke | volleyball@tsvkk.de | 0178-1709698 |
stv. Spartenleitung | Franziska Gosewisch | volleyball@tsvkk.de | 01515-3518571 |
Jugendleitung | Enrico Ferl | volleyball@tsvkk.de | 0152-26589633 |