Ansprechpartner
Vorstand
Geschäftsführender Vorstand
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Vorstandssprecher | Rainer BachenAllgemeine Anfragen, Presse-Angelegenheiten | vorstand@tsvkk.de | 0163-2641927 |
| Verwaltung | Marina BeckerAllgemeine Anfragen, Sportkurse, Versicherungen/Schadensfälle | vorstand@tsvkk.de | 0173-2737797 |
| Sportbetrieb | Detlev FringsSchwerpunkt: Outdoor-Sport | sportbetrieb@tsvkk.de | 01520-9092312 |
| Schatzmeister | Jürgen PigorsMitgliederverwaltung, Buchhaltung und Finanzen | schatzmeister@tsvkk.de | 0511-775342 |
| Jugendleitung | Jenny NötelAllgemeine Anfragen zur Jugendarbeit | jugendleitung@tsvkk.de | 01511-7296675 |
Projektbeauftragte
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Sportbetrieb Indoor/IT | Dr. Dieter Treytnar | sportbetrieb@tsvkk.de | 0177-8923696 |
| Veranstaltungen | Tanja Nötel | tanjanoetel@web.de | 0172-5432297 |
Badminton
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | Dörte Griep | badminton@tsvkk.de | 0511-56960821 |
| stv. Spartenleitung | Valentin Griep | badminton@tsvkk.de | 0511-56960821 |
Basketball
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | Anikó Dworok | basketball@tsvkk.de | 0176-52039487 |
| Übungsleiter | Gunter Halle | basketball@tsvkk.de | 0170-5459414 |
Boxen
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | Christian Hannecker | boxen@tsvkk.de | 0162-3606093 |
| stv. Spartenleitung | Michael Jansen | boxen@tsvkk.de | 0172-2376279 |
Fußball
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | Christian KinzelMeldungen, Verlegungen, tbd. | fussball@tsvkk.de | |
| stv. Spartenleitung | Süleyman AydinJugendleistungsbereich, Herren | fussball@tsvkk.de | |
| Jugendleitung | Alexander JahnkeJugendgrundlagenbereich, Frauen/Juniorinnen, Schiedsrichter | fussball@tsvkk.de | |
| Stellvertretende Jugendleitung | Sven Schmidt-Nordmeiertbd | fussball@tsvkk.de | |
| Leiter allg. Sportbetrieb / Equipment | Michael DrehkopfAusstattung, Schlüssel, Kamera, Schiedsrichter | fussball@tsvkk.de | |
| Schiedsrichter Obmann | Patrick Herbach | ph@tsvkk.de | 0178-8025396 |
Pétanque
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | Carsten Fitschen | petanque@tsvkk.de | 0171-7492238 |
| stv. Spartenleitung | Stefan Sostmann | petanque@tsvkk.de | 0176-51674646 |
Tischtennis
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | Dieter Treytnar | tischtennis@tsvkk.de | 0177-8923696 |
| stv. Spartenleitung | Philipp Zirpel | tischtennis@tsvkk.de | 0177-6650160 |
| Jugendleitung | Boris Wicke | tischtennis@tsvkk.de | 0174-7519208 |
Turnen
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | Christina Zirpel | turnen@tsvkk.de | 0160-95548363 |
| stv. Spartenleitung | Ulrike Winter-Rackuhr | turnen@tsvkk.de | 0511-771076 |
| Jugenleitung | Nadine Burkhardt | turnen@tsvkk.de | 0172-4684063 |
Volleyball
| Bezeichnung | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Spartenleitung | - nicht besetzt - | volleyball@tsvkk.de | |
| stv. Spartenleitung | Franziska Gosewisch | volleyball@tsvkk.de | 01515-3518571 |
| Jugendleitung | Enrico Ferl | volleyball@tsvkk.de | 0152-26589633 |
