1. Damen Saison 2016-2017
Hintere Reihe : | Susan Raboldt, Sara Schiewe, Jana Deppe, Sabrina Droßmann |
Vordere Reihe : | Nicole Templin, Inga Rackuhr, Amelie Brandes, Julia Neuhäuser |
Es fehlen : | Franziska Anders – Jasmin Gottlob |
Training
Wochentag | Uhrzeit | Halle | Trainerin |
---|---|---|---|
Dienstag | 19:30 – 21:30 | Grundschule Kaltenweide Zellerie 8, 30855 Langenhagen |
Jessica Gebauer-Brügger, Marina Becker Carola Lucht |
Donnerstag | 20:00 – 21:30 | Grundschule Kaltenweide Zellerie 8, 30855 Langenhagen |
Jessica Gebauer-Brügger, Marina Becker |
Die Spielerinnen der 1. Damen:
Inga Rackuhr
Julia Neuhäuser
Position: Diagonalangreiferin
Position: Außenangreiferin
Trikotnummer 7
Trikotnummer 10
Jana Deppe
Susan Raboldt
Position: Außen- und
Mittelangreiferin
Position: Außenangreiferin
Trikotnummer 11
Trikotnummer 5
Nicole Templin
Amelie Brandes
Position: Mittelangreiferin
Position: Zuspielerin
Trikotnummer 4
Trikotnummer 14
Inga Rackuhr | Julia Neuhäuser |
Position: Diagonalangreiferin | Position: Außenangreiferin |
Trikotnummer 7 | Trikotnummer 10 |
Jana Deppe | Susan Raboldt |
Position: Außen- und Mittelangreiferin |
Position: Außenangreiferin |
Trikotnummer 11 | Trikotnummer 5 |
Nicole Templin | Amelie Brandes |
Position: Mittelangreiferin | Position: Zuspielerin |
Trikotnummer 4 | Trikotnummer 14 |
Spielplan
(Änderungen vorbehalten)
Datum | Anfangszeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Spielort | ||||||
Sa | 10.09.2016 | 15:00 | Uhr | SC Langenhagen III | – | TSVKK | SCL-Halle | |||
Sa | 08.10.2016 | 15:00 | Uhr | TSVKK | – | TSV Mühlenfeld | Grundschule Kaltenweide | |||
Sa | 08.10.2016 | 15:00 | Uhr | TSVKK | – | TuS Niederwöhren | Grundschule Kaltenweide | |||
So | 23.10.2016 | 10:00 | Uhr | VfL Bückeburg | – | TSVKK | Kreissporthalle Bückeburg | |||
Sa | 05.11.2016 | 15:00 | Uhr | TSVKK | – | VC Nienburg II | Grundschule Kaltenweide | |||
Sa | 05.11.2016 | 15:00 | Uhr | TSVKK | – | VSG Aschen/Drebber | Grundschule Kaltenweide | |||
Sa | 19.11.2016 | 15:00 | Uhr | SV Schwarz-Weiß Garbsen | – | TSVKK | IGS Garbsen (Halle BCD) | |||
Sa | 26.11.2016 | 15:00 | Uhr | VC Nienburg II | – | TSVKK | Nordertorschule | |||
Sa | 14.01.2017 | 15:00 | Uhr | TuS Niederwöhren | – | TSVKK | Grundschule Niederwöhren | |||
So | 05.02.2017 | 11:00 | Uhr | TSV Mühlenfeld | – | TSVKK | Schule am Ahnsförth | |||
So | 19.02.2017 | 10:00 | Uhr | VfL Bückeburg | – | TSVKK | Kreissporthalle Bückeburg | |||
Sa | 11.03.2017 | 15:00 | Uhr | TSVKK | – | SC Langenhagen III | Grundschule Kaltenweide | |||
Sa | 11.03.2017 | 15:00 | Uhr | TSVKK | – | SV Schwarz-Weiß Garbsen | Grundschule Kaltenweide | |||
Sa | 25.03.2017 | 15:00 | Uhr | VSG Aschen/Drebber | – | TSVKK | Grundschule Aschen |
Die weiteren Mannschaften der Bezirksliga:
Verein | Link zur Homepage |
---|---|
VfL Bückeburg | zur Homepage |
VSG Aschen/Drebber | – |
VC Nienburg II | zur Homepage |
TuS Niederwöhren | zur Homepage |
TSV Mühlenfeld | zur Homepage |
SV Schwarz-Weiß Garbsen | zur Homepage |
SC Langenhagen III | zur Homepage |