3. Krombacher Ü60-Niedersachsenmeisterschaft
20 Juni 2016
0 Kommentare
Hier: Spielplan zum Download
Der Spielplan:
Vorrunde – Spielzeit 2 x10 Minuten | |||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
01 | 10:00 | A | 1 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | – | RW Damme | : | ||
11 | 10:00 | B | 2 | SV Eintracht Plaggenburg | – | TuS Seershausen-Ohof | : | ||
21 | 10:00 | C | 3 | SG Etelsen | – | SG Wiesmoor | : | ||
31 | 10:00 | D | 4 | TuS Frisia Goldenstedt | – | FC Pfeil Broistedt | : | ||
02 | 10:25 | A | 1 | SG Lilienthal-Falkenberg | – | SG Stade | : | ||
12 | 10:25 | B | 2 | Heidmühler FC | – | SG Zernien-Breselenz | : | ||
22 | 10:25 | C | 3 | SG Heidetal-Ilmenau | – | TuS Engter | : | ||
32 | 10:25 | D | 4 | SG Everloh-Ditterke | – | SC BW 94 Papenburg | : | ||
03 | 10:50 | A | 1 | SV Großefehn | – | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | : | ||
13 | 10:50 | B | 2 | Hannover 96 | – | SV Eintracht Papenburg | : | ||
23 | 10:50 | C | 3 | SG Neuhof-Asel | – | SG Etelsen | : | ||
33 | 10:50 | D | 4 | SSV Groß-Hehlen | – | TuS Frisia Goldenstedt | : | ||
14 | 11:15 | B | 1 | TuS Seershausen-Ohof | – | Heidmühler SV | : | ||
24 | 11:15 | C | 2 | SG Wiesmoor | – | SG Heidetal-Ilmenau | : | ||
34 | 11:15 | D | 3 | FC Pfeil Broistedt | – | SG Everloh-Ditterke | : | ||
04 | 11:15 | A | 4 | RW Damme | – | SG Lilienthal-Falkenberg | : | ||
15 | 11:40 | B | 1 | SG Zernien-Breselenz | – | Hannover 96 | : | ||
25 | 11:40 | C | 2 | TuS Engter | – | SG Neuhof-Asel | : | ||
35 | 11:40 | D | 3 | SC BW 94 Papenburg | – | SSV Groß-Hehlen | : | ||
05 | 11:40 | A | 4 | SG Stade | – | SV Großefehn | : | ||
16 | 12:05 | B | 1 | SV Eintracht Plaggenburg | – | Heidmühler SV | : | ||
26 | 12:05 | C | 2 | SG Etelsen | – | SG Heidetal-Ilmenau | : | ||
36 | 12:05 | D | 3 | TuS Frisia Goldenstedt | – | SG Everloh-Ditterke | : | ||
06 | 12:05 | A | 4 | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | – | SG Lilienthal-Falkenberg | : | ||
27 | 12:30 | C | 1 | SG Neuhof-Asel | – | SG Wiesmoor | : | ||
39 | 12:30 | D | 2 | SSV Groß-Hehlen | – | FC Pfeil Broistedt | : | ||
07 | 12:30 | A | 3 | SV Großefehn | – | RW Damme | : | ||
17 | 12:30 | B | 4 | Hannover 96 | – | TuS Seershausen-Ohof | : | ||
28 | 12:55 | C | 1 | TuS Engter | – | SG Etelsen | : | ||
38 | 12:55 | D | 2 | SC BW 94 Papenburg | – | TuS Frisia Goldenstedt | : | ||
08 | 12:55 | A | 3 | SG Stade | – | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide | : | ||
18 | 12:55 | B | 4 | SG Zernien-Breselenz | – | SV Eintracht Papenburg | : | ||
39 | 13:20 | D | 1 | SG Everloh-Ditterke | – | SSV Groß-Hehlen | : | ||
09 | 13:20 | A | 2 | SG Lilienthal-Falkenberg | – | SV Großefehn | : | ||
19 | 13:20 | B | 3 | Heidmühler FC | – | Hannover 96 | : | ||
29 | 13:20 | C | 4 | SG Heidetal-Ilmenau | – | SG Neuhof-Asel | : | ||
40 | 13:45 | D | 1 | FC Pfeil Broistedt | – | SC BW 94 Papenburg | : | ||
10 | 13:45 | A | 2 | RW Damme | – | SG Stade | : | ||
20 | 13:45 | B | 3 | TuS Seershausen-Ohof | – | SG Zernien-Breselenz | : | ||
30 | 13:45 | C | 4 | SG Wiesmoor | – | TuS Engter | : |
Trostrunde 1 – Spielzeit 1 x15 Minuten |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
T 1 | 14:15 | 1 | 3. Gruppe A | – | 5. Gruppe B | : | |||
T 2 | 14:15 | 2 | 4. Gruppe A | – | 4. Gruppe B | : | |||
T 3 | 14:15 | 3 | 5. Gruppe A | – | 3. Gruppe B | : | |||
T 4 | 14:30 | 1 | 3. Gruppe C | – | 5. Gruppe D | : | |||
T 5 | 14:30 | 2 | 4. Gruppe C | – | 4. Gruppe D | : | |||
T 6 | 14:30 | 3 | 5. Gruppe C | – | 3. Gruppe D | : |
Trostrunde 2 – Nach Neunmeterschießen |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
T 7 | 15:25 | 1a | Sieger T 1 | – | Sieger T 5 | : | |||
T 8 | 15:25 | 1b | Sieger T 2 | – | Sieger T 4 | : | |||
T 9 | 15:25 | 2 | Sieger T 3 | – | Sieger T 6 | : |
Trostrunde 3 – Nach Neunmeterschießen |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
T 10 | 15:35 | 1 | Zweitbester nach Trostrunde 2 | – | Drittbester nach Trostrunde 2 | : |
Trostrundenfinale – Nach Neunmeterschießen |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
T 11 | 15:50 | 1 | Bester nach Trostrunde 2 | – | Sieger Spiel T 10 | : |
Viertelfinale |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
41 | 14:50 | 1 | 1. Gruppe A | – | 2. Gruppe B | : | |||
42 | 14:50 | 2 | 1. Gruppe B | – | 2. Gruppe A | : | |||
43 | 14:50 | 3 | 1. Gruppe C | – | 2. Gruppe D | : | |||
44 | 14:50 | 4 | 1. Gruppe D | – | 2. Gruppe C | : |
Halbfinale |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
45 | 16:10 | 1 | Sieger Spiel 41 | – | Sieger Spiel 43 | : | |||
46 | 16:10 | 2 | Sieger Spiel 42 | – | Sieger Spiel 44 | : |
Spiel um Platz 3 – Nach Neunmeterschießen |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
47 | 16:45 | 1 | Verlierer Spiel 45 | – | Verlierer Spiel 46 | : |
Endspiel |
|||||||||
Nr. | Zeit | Gruppe | Platz | Begegnung | Ergebnis | ||||
48 | 15:35 | 1 | Sieger Spiel 45 | – | Sieger Spiel 46 | : |